Suivi en temps réel de votre logement
Revenus locatifs générés par vos logements ce mois-ci
Revenus du mois
0 $US
Total généré en octobre 2026
Réservations du mois
0
Séjours ayant débuté ce mois-ci
Panier moyen
0 $US
Par réservation ce mois-ci
Aucune réservation ce mois-ci
Revenus locatifs par site, après déduction transparente des frais de gestion Gracey Concierge
Revenus bruts
0 $US
Frais de gestion
0 $US
Revenus nets
0 $US
| Site | Réservations | Brut | Commission | Honoraires fixes | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoyages Clients | 0 | 0 $US | — | — | 0 $US |
| Bureau - Show Buzz | 0 | 0 $US | — | — | 0 $US |
| Skyview 2 | 0 | 0 $US | — | — | 0 $US |
| Cadeco | 0 | 0 $US | — | — | 0 $US |
| Fontaine | 0 | 0 $US | — | — | 0 $US |
| Kalemi | 0 | 0 $US | — | — | 0 $US |
| Sicilia | 0 | 0 $US | — | — | 0 $US |
| Fokia | 0 | 0 $US | — | — | 0 $US |
| Eloge | 0 | 0 $US | — | — | 0 $US |
| Riziki | 0 | 0 $US | — | — | 0 $US |
| Promenade 2 | 0 | 0 $US | — | — | 0 $US |
| Zarina | 0 | 0 $US | — | — | 0 $US |
| Bandal | 0 | 0 $US | — | — | 0 $US |
| 0 | 0 $US | — | — | 0 $US | |
| Total | 0 | 0 $US | 0 $US | 0 $US | 0 $US |
Pour les sites en gestion, la commission Gracey Concierge (pourcentage des revenus locatifs, défini dans le contrat de gestion) et les éventuels honoraires mensuels fixes sont déduits du brut pour obtenir le net qui vous revient.
Nettoyages Clients — Fontaine Golden 606
Occupation
Disponible
Ménage aujourd'hui
Aucun ménage prévu
Prochaine réservation
Aucune réservation
Aucun rapport de contrôle qualité disponible
Aucune intervention enregistrée